Ranking benchmarku · na żywo
Najszybsze PC graczy.
Najlepszy wynik szybkiego benchmarku każdego konta, z dowolnego komputera. Przełączaj tablice: wynik ogólny, gaming, zadaniowość, grafika 3D, procesor i pamięć. Na tej stronie jest pierwsza setka.
Przy wynikach ze znaczkiem BIOS autor pokazuje swoje ustawienia: timingi i napięcia RAM, XMP / EXPO, PBO i Curve Optimizer. W aplikacji zobaczysz też pamięć, moduły i kości, płytę główną i pomiary, jeśli autor je udostępnia.
SmoothWizard › Benchmark › Ranking › Szczegóły
| # | Gracz | Procesor | Karta graficzna | Gaming | Zadania | Ogólny | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | synpapiezaBIOSRyzen 7 9800X3D · RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT | 2 014 | 1 166 | 3 180 | 13.11 |
| 2 | ElementBIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 | 1 902 | 1 192 | 3 094 | 13.11 |
| 3 | #DEB3BIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 | 1 935 | 1 048 | 2 983 | 13.11 |
| 4 | KazikBIOSRyzen 7 7800X3D · RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | RTX 5070 | 1 672 | 1 052 | 2 724 | 13.11 |
| 5 | #133BBIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 4070 Ti SUPER | Ryzen 7 9800X3D | RTX 4070 Ti SUPER | 1 527 | 1 011 | 2 538 | 13.11 |
| 6 | #36ECBIOSRyzen 5 5600 · RX 6750 XT | Ryzen 5 5600 | RX 6750 XT | 1 172 | 693 | 1 865 | 13.11 |
| 7 | An0nBIOSi5-12400F · RX 6600 XT | i5-12400F | RX 6600 XT | 1 021 | 689 | 1 710 | 13.11 |
| 8 | #8A54BIOSi7-9700K · RTX 2070 SUPER | i7-9700K | RTX 2070 SUPER | 915 | 618 | 1 533 | 13.11 |
| 9 | #AE8FBIOSi5-12400F · RTX 4060 | i5-12400F | RTX 4060 | 881 | 639 | 1 520 | 13.11 |
| 10 | #606BBIOSi7-11800H @ 2.30GHz · RTX 3060 Laptop GPU | i7-11800H @ 2.30GHz | RTX 3060 Laptop GPU | 872 | 598 | 1 470 | 13.11 |
| 11 | #C54BBIOSi7-9700K · RTX 2070 SUPER | i7-9700K | RTX 2070 SUPER | 800 | 583 | 1 383 | 13.11 |
| 12 | #A330BIOSi5-6400 · GTX 1060 6GB | i5-6400 | GTX 1060 6GB | 371 | 303 | 674 | 13.11 |
| # | Gracz | Procesor | Karta graficzna | Gaming | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | synpapiezaBIOSRyzen 7 9800X3D · RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT | 2 014 | 13.11 |
| 2 | #DEB3BIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 | 1 935 | 13.11 |
| 3 | ElementBIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 | 1 902 | 13.11 |
| 4 | KazikBIOSRyzen 7 7800X3D · RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | RTX 5070 | 1 672 | 13.11 |
| 5 | #133BBIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 4070 Ti SUPER | Ryzen 7 9800X3D | RTX 4070 Ti SUPER | 1 527 | 13.11 |
| 6 | #36ECBIOSRyzen 5 5600 · RX 6750 XT | Ryzen 5 5600 | RX 6750 XT | 1 172 | 13.11 |
| 7 | An0nBIOSi5-12400F · RX 6600 XT | i5-12400F | RX 6600 XT | 1 021 | 13.11 |
| 8 | #8A54BIOSi7-9700K · RTX 2070 SUPER | i7-9700K | RTX 2070 SUPER | 915 | 13.11 |
| 9 | #AE8FBIOSi5-12400F · RTX 4060 | i5-12400F | RTX 4060 | 881 | 13.11 |
| 10 | #606BBIOSi7-11800H @ 2.30GHz · RTX 3060 Laptop GPU | i7-11800H @ 2.30GHz | RTX 3060 Laptop GPU | 872 | 13.11 |
| 11 | #C54BBIOSi7-9700K · RTX 2070 SUPER | i7-9700K | RTX 2070 SUPER | 800 | 13.11 |
| 12 | #A330BIOSi5-6400 · GTX 1060 6GB | i5-6400 | GTX 1060 6GB | 371 | 13.11 |
| # | Gracz | Procesor | Karta graficzna | E-sport | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ElementBIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 | 1 586 | 13.11 |
| 2 | synpapiezaBIOSRyzen 7 9800X3D · RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT | 1 462 | 13.11 |
| 3 | #DEB3BIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 | 1 450 | 13.11 |
| 4 | KazikBIOSRyzen 7 7800X3D · RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | RTX 5070 | 1 296 | 13.11 |
| 5 | #133BBIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 4070 Ti SUPER | Ryzen 7 9800X3D | RTX 4070 Ti SUPER | 1 206 | 13.11 |
| 6 | #36ECBIOSRyzen 5 5600 · RX 6750 XT | Ryzen 5 5600 | RX 6750 XT | 863 | 13.11 |
| 7 | An0nBIOSi5-12400F · RX 6600 XT | i5-12400F | RX 6600 XT | 788 | 13.11 |
| 8 | #AE8FBIOSi5-12400F · RTX 4060 | i5-12400F | RTX 4060 | 653 | 13.11 |
| 9 | #606BBIOSi7-11800H @ 2.30GHz · RTX 3060 Laptop GPU | i7-11800H @ 2.30GHz | RTX 3060 Laptop GPU | 649 | 13.11 |
| 10 | #8A54BIOSi7-9700K · RTX 2070 SUPER | i7-9700K | RTX 2070 SUPER | 643 | 13.11 |
| 11 | #C54BBIOSi7-9700K · RTX 2070 SUPER | i7-9700K | RTX 2070 SUPER | 582 | 13.11 |
| 12 | #A330BIOSi5-6400 · GTX 1060 6GB | i5-6400 | GTX 1060 6GB | 237 | 13.11 |
| # | Gracz | Procesor | Karta graficzna | AAA | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | synpapiezaBIOSRyzen 7 9800X3D · RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT | 2 775 | 13.11 |
| 2 | #DEB3BIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 | 2 583 | 13.11 |
| 3 | ElementBIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 | 2 289 | 13.11 |
| 4 | KazikBIOSRyzen 7 7800X3D · RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | RTX 5070 | 2 158 | 13.11 |
| 5 | #133BBIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 4070 Ti SUPER | Ryzen 7 9800X3D | RTX 4070 Ti SUPER | 1 934 | 13.11 |
| 6 | #36ECBIOSRyzen 5 5600 · RX 6750 XT | Ryzen 5 5600 | RX 6750 XT | 1 591 | 13.11 |
| 7 | An0nBIOSi5-12400F · RX 6600 XT | i5-12400F | RX 6600 XT | 1 322 | 13.11 |
| 8 | #8A54BIOSi7-9700K · RTX 2070 SUPER | i7-9700K | RTX 2070 SUPER | 1 301 | 13.11 |
| 9 | #AE8FBIOSi5-12400F · RTX 4060 | i5-12400F | RTX 4060 | 1 189 | 13.11 |
| 10 | #606BBIOSi7-11800H @ 2.30GHz · RTX 3060 Laptop GPU | i7-11800H @ 2.30GHz | RTX 3060 Laptop GPU | 1 172 | 13.11 |
| 11 | #C54BBIOSi7-9700K · RTX 2070 SUPER | i7-9700K | RTX 2070 SUPER | 1 101 | 13.11 |
| 12 | #A330BIOSi5-6400 · GTX 1060 6GB | i5-6400 | GTX 1060 6GB | 582 | 13.11 |
| # | Gracz | Procesor | Karta graficzna | Zadaniowość | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ElementBIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 | 1 192 | 13.11 |
| 2 | synpapiezaBIOSRyzen 7 9800X3D · RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT | 1 166 | 13.11 |
| 3 | KazikBIOSRyzen 7 7800X3D · RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | RTX 5070 | 1 052 | 13.11 |
| 4 | #DEB3BIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 | 1 048 | 13.11 |
| 5 | #133BBIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 4070 Ti SUPER | Ryzen 7 9800X3D | RTX 4070 Ti SUPER | 1 011 | 13.11 |
| 6 | #36ECBIOSRyzen 5 5600 · RX 6750 XT | Ryzen 5 5600 | RX 6750 XT | 693 | 13.11 |
| 7 | An0nBIOSi5-12400F · RX 6600 XT | i5-12400F | RX 6600 XT | 689 | 13.11 |
| 8 | #AE8FBIOSi5-12400F · RTX 4060 | i5-12400F | RTX 4060 | 639 | 13.11 |
| 9 | #8A54BIOSi7-9700K · RTX 2070 SUPER | i7-9700K | RTX 2070 SUPER | 626 | 13.11 |
| 10 | #606BBIOSi7-11800H @ 2.30GHz · RTX 3060 Laptop GPU | i7-11800H @ 2.30GHz | RTX 3060 Laptop GPU | 598 | 13.11 |
| 11 | #C54BBIOSi7-9700K · RTX 2070 SUPER | i7-9700K | RTX 2070 SUPER | 583 | 13.11 |
| 12 | #A330BIOSi5-6400 · GTX 1060 6GB | i5-6400 | GTX 1060 6GB | 303 | 13.11 |
| # | Gracz | Procesor | Karta graficzna | Grafika 3D | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | synpapiezaBIOSRyzen 7 9800X3D · RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT | 4 059 | 13.11 |
| 2 | #DEB3BIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 | 3 805 | 13.11 |
| 3 | KazikBIOSRyzen 7 7800X3D · RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | RTX 5070 | 2 825 | 13.11 |
| 4 | ElementBIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 | 2 814 | 13.11 |
| 5 | #133BBIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 4070 Ti SUPER | Ryzen 7 9800X3D | RTX 4070 Ti SUPER | 2 489 | 13.11 |
| 6 | #36ECBIOSRyzen 5 5600 · RX 6750 XT | Ryzen 5 5600 | RX 6750 XT | 2 170 | 13.11 |
| 7 | #8A54BIOSi7-9700K · RTX 2070 SUPER | i7-9700K | RTX 2070 SUPER | 1 921 | 13.11 |
| 8 | An0nBIOSi5-12400F · RX 6600 XT | i5-12400F | RX 6600 XT | 1 674 | 13.11 |
| 9 | #AE8FBIOSi5-12400F · RTX 4060 | i5-12400F | RTX 4060 | 1 643 | 13.11 |
| 10 | #C54BBIOSi7-9700K · RTX 2070 SUPER | i7-9700K | RTX 2070 SUPER | 1 486 | 13.11 |
| 11 | #606BBIOSi7-11800H @ 2.30GHz · RTX 3060 Laptop GPU | i7-11800H @ 2.30GHz | RTX 3060 Laptop GPU | 1 484 | 13.11 |
| 12 | #A330BIOSi5-6400 · GTX 1060 6GB | i5-6400 | GTX 1060 6GB | 915 | 13.11 |
| # | Gracz | Procesor | Karta graficzna | CPU wszystkie wątki | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ElementBIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 | 1 284 | 13.11 |
| 2 | synpapiezaBIOSRyzen 7 9800X3D · RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT | 1 274 | 13.11 |
| 3 | #DEB3BIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 | 1 181 | 13.11 |
| 4 | KazikBIOSRyzen 7 7800X3D · RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | RTX 5070 | 1 137 | 13.11 |
| 5 | #133BBIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 4070 Ti SUPER | Ryzen 7 9800X3D | RTX 4070 Ti SUPER | 1 043 | 13.11 |
| 6 | #36ECBIOSRyzen 5 5600 · RX 6750 XT | Ryzen 5 5600 | RX 6750 XT | 588 | 13.11 |
| 7 | An0nBIOSi5-12400F · RX 6600 XT | i5-12400F | RX 6600 XT | 554 | 13.11 |
| 8 | #AE8FBIOSi5-12400F · RTX 4060 | i5-12400F | RTX 4060 | 527 | 13.11 |
| 9 | #8A54BIOSi7-9700K · RTX 2070 SUPER | i7-9700K | RTX 2070 SUPER | 516 | 13.11 |
| 10 | #606BBIOSi7-11800H @ 2.30GHz · RTX 3060 Laptop GPU | i7-11800H @ 2.30GHz | RTX 3060 Laptop GPU | 490 | 13.11 |
| 11 | #C54BBIOSi7-9700K · RTX 2070 SUPER | i7-9700K | RTX 2070 SUPER | 470 | 13.11 |
| 12 | #A330BIOSi5-6400 · GTX 1060 6GB | i5-6400 | GTX 1060 6GB | 183 | 13.11 |
| # | Gracz | Procesor | Karta graficzna | CPU 1 wątek | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | synpapiezaBIOSRyzen 7 9800X3D · RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT | 1 120 | 13.11 |
| 2 | ElementBIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 | 1 115 | 13.11 |
| 3 | #DEB3BIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 | 1 105 | 13.11 |
| 4 | KazikBIOSRyzen 7 7800X3D · RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | RTX 5070 | 969 | 13.11 |
| 5 | #133BBIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 4070 Ti SUPER | Ryzen 7 9800X3D | RTX 4070 Ti SUPER | 935 | 13.11 |
| 6 | #36ECBIOSRyzen 5 5600 · RX 6750 XT | Ryzen 5 5600 | RX 6750 XT | 861 | 13.11 |
| 7 | An0nBIOSi5-12400F · RX 6600 XT | i5-12400F | RX 6600 XT | 711 | 13.11 |
| 8 | #606BBIOSi7-11800H @ 2.30GHz · RTX 3060 Laptop GPU | i7-11800H @ 2.30GHz | RTX 3060 Laptop GPU | 706 | 13.11 |
| 9 | #8A54BIOSi7-9700K · RTX 2070 SUPER | i7-9700K | RTX 2070 SUPER | 656 | 13.11 |
| 10 | #AE8FBIOSi5-12400F · RTX 4060 | i5-12400F | RTX 4060 | 652 | 13.11 |
| 11 | #C54BBIOSi7-9700K · RTX 2070 SUPER | i7-9700K | RTX 2070 SUPER | 620 | 13.11 |
| 12 | #A330BIOSi5-6400 · GTX 1060 6GB | i5-6400 | GTX 1060 6GB | 400 | 13.11 |
| # | Gracz | Procesor | Karta graficzna | Pamięć RAM | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ElementBIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 | 1 103 | 13.11 |
| 2 | KazikBIOSRyzen 7 7800X3D · RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | RTX 5070 | 1 092 | 13.11 |
| 3 | #133BBIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 4070 Ti SUPER | Ryzen 7 9800X3D | RTX 4070 Ti SUPER | 1 059 | 13.11 |
| 4 | synpapiezaBIOSRyzen 7 9800X3D · RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT | 1 007 | 13.11 |
| 5 | #DEB3BIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 | 865 | 13.11 |
| 6 | #8A54BIOSi7-9700K · RTX 2070 SUPER | i7-9700K | RTX 2070 SUPER | 859 | 13.11 |
| 7 | An0nBIOSi5-12400F · RX 6600 XT | i5-12400F | RX 6600 XT | 855 | 13.11 |
| 8 | #AE8FBIOSi5-12400F · RTX 4060 | i5-12400F | RTX 4060 | 820 | 13.11 |
| 9 | #C54BBIOSi7-9700K · RTX 2070 SUPER | i7-9700K | RTX 2070 SUPER | 790 | 13.11 |
| 10 | #36ECBIOSRyzen 5 5600 · RX 6750 XT | Ryzen 5 5600 | RX 6750 XT | 722 | 13.11 |
| 11 | #606BBIOSi7-11800H @ 2.30GHz · RTX 3060 Laptop GPU | i7-11800H @ 2.30GHz | RTX 3060 Laptop GPU | 700 | 13.11 |
| 12 | #A330BIOSi5-6400 · GTX 1060 6GB | i5-6400 | GTX 1060 6GB | 534 | 13.11 |
Numer zamiast nicku oznacza, że gracz nie pokazuje nicku. Punktacja jest jeszcze tymczasowa (kalibracja trwa), więc porównujemy wyniki tylko w ramach jednego zestawu testów. Pełna lista, szukanie po sprzęcie i filtr „Mój sprzęt” są w aplikacji.
Jak trafić do rankingu
Cztery kroki do tabeli.
- Pobierz SmoothWizardBenchmark pobierasz raz, w zakładce Benchmark. Aplikacja sprawdza podpis i sumy kontrolne przed każdym testem.
- Zaloguj sięRanking jest dla zalogowanych. Bez logowania benchmark działa normalnie, a wyniki zostają tylko u Ciebie.
- Uruchom szybki benchmarkOk. 5 minut. Do rankingu trafiają tylko pełne, wiarygodne wyniki, a testy stabilności nie są wysyłane.
- Wybierz, co pokazujeszNick, awatar, ustawienia BIOS, pamięć RAM, płyta i pomiary to osobne przełączniki. Zmiana działa od razu we wszystkich Twoich wynikach.
Tablice
Co znaczą kolumny.
Ogólny, gaming, zadaniowość
Ogólny to suma gaming i zadaniowości. Gaming łączy e-sport (procesor i cache, wysokie FPS) i AAA (karta graficzna). Komputer odniesienia ma 1000 pkt gaming i 1000 pkt zadaniowości.
Grafika 3D
Scena gry na pełnym ekranie i obliczenia na karcie: średni FPS i 1% low. Bez ray tracingu, żeby wynik nie faworyzował żadnego producenta.
Procesor i pamięć
CPU 1 wątek i wszystkie wątki: kompresja, szyfrowanie, fizyka i sortowanie. Pamięć RAM: odczyt, zapis, kopiowanie i opóźnienie.
Pytania
Częste pytania
Skąd są te wyniki?
Z zakładki Benchmark w SmoothWizard. Zalogowany gracz wysyła pełny wynik szybkiego benchmarku, a ranking pokazuje najlepszy wynik każdego konta, z dowolnego komputera.
Jak zobaczyć ustawienia gracza z rankingu?
W aplikacji: zakładka Benchmark, Ranking, Szczegóły przy wyniku. Są tam pamięć RAM, moduły i kości, płyta główna, timingi, XMP / EXPO, PBO i Curve Optimizer, o ile autor je pokazuje. Ranking w aplikacji jest dla zalogowanych.
Co oznacza znaczek BIOS przy wyniku?
Autor wyniku pokazuje swoje ustawienia BIOS. Na stronie widać tylko znaczek, a same ustawienia odczytasz w aplikacji.
Dlaczego część graczy ma numer zamiast nicku?
Nie pokazują nicku albo nie ustawili go w profilu Znajomych. Numer, np. #4F2A, jest stały i nie da się z niego odczytać konta.
Czy wyniki z różnych wersji można porównywać?
Tylko w ramach jednego zestawu testów. Zestaw 2.0 ma własną tablicę, a wyniki zestawu 1.0 zostają w swojej, bez przeliczania. Punktacja jest jeszcze tymczasowa, bo kalibracja trwa.
Jak często odświeża się lista na stronie?
Strona pobiera ranking co kilka minut. W aplikacji nowy wynik widać od razu po wysłaniu.
Jak ranking jest chroniony przed oszustwami?
Wynik z podłączonym debuggerem albo ze zmienionymi plikami benchmarku jest oznaczany jako niewiarygodny i nie trafia do rankingu. Serwer przyjmuje wynik z jednego konta najwyżej raz na 2 minuty i 40 razy na dobę.
Twój PC w tabeli?
Zrób szybki benchmark w SmoothWizard i sprawdź, które miejsce zajmujesz wśród graczy z tym samym sprzętem.
