Benchmark ranking · live
The fastest gaming PCs.
The best quick benchmark result of each account, from any PC. Switch boards: overall, gaming, tasks, 3D graphics, CPU and RAM. This page shows the top hundred.
Results with the BIOS badge come with their author’s settings: RAM timings and voltages, XMP / EXPO, PBO and Curve Optimizer. The app also shows memory, modules and dies, the motherboard and measurements, when the author shares them.
SmoothWizard › Benchmark › Ranking › Details
| # | Player | Processor | Graphics card | Gaming | Tasks | Overall | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | synpapiezaBIOSRyzen 7 9800X3D · RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT | 2,014 | 1,166 | 3,180 | Nov 13 |
| 2 | ElementBIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 | 1,902 | 1,192 | 3,094 | Nov 13 |
| 3 | #DEB3BIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 | 1,935 | 1,048 | 2,983 | Nov 13 |
| 4 | KazikBIOSRyzen 7 7800X3D · RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | RTX 5070 | 1,672 | 1,052 | 2,724 | Nov 13 |
| 5 | #133BBIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 4070 Ti SUPER | Ryzen 7 9800X3D | RTX 4070 Ti SUPER | 1,527 | 1,011 | 2,538 | Nov 13 |
| 6 | #36ECBIOSRyzen 5 5600 · RX 6750 XT | Ryzen 5 5600 | RX 6750 XT | 1,172 | 693 | 1,865 | Nov 13 |
| 7 | An0nBIOSi5-12400F · RX 6600 XT | i5-12400F | RX 6600 XT | 1,021 | 689 | 1,710 | Nov 13 |
| 8 | #8A54BIOSi7-9700K · RTX 2070 SUPER | i7-9700K | RTX 2070 SUPER | 915 | 618 | 1,533 | Nov 13 |
| 9 | #AE8FBIOSi5-12400F · RTX 4060 | i5-12400F | RTX 4060 | 881 | 639 | 1,520 | Nov 13 |
| 10 | #606BBIOSi7-11800H @ 2.30GHz · RTX 3060 Laptop GPU | i7-11800H @ 2.30GHz | RTX 3060 Laptop GPU | 872 | 598 | 1,470 | Nov 13 |
| 11 | #C54BBIOSi7-9700K · RTX 2070 SUPER | i7-9700K | RTX 2070 SUPER | 800 | 583 | 1,383 | Nov 13 |
| 12 | #A330BIOSi5-6400 · GTX 1060 6GB | i5-6400 | GTX 1060 6GB | 371 | 303 | 674 | Nov 13 |
| # | Player | Processor | Graphics card | Gaming | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | synpapiezaBIOSRyzen 7 9800X3D · RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT | 2,014 | Nov 13 |
| 2 | #DEB3BIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 | 1,935 | Nov 13 |
| 3 | ElementBIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 | 1,902 | Nov 13 |
| 4 | KazikBIOSRyzen 7 7800X3D · RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | RTX 5070 | 1,672 | Nov 13 |
| 5 | #133BBIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 4070 Ti SUPER | Ryzen 7 9800X3D | RTX 4070 Ti SUPER | 1,527 | Nov 13 |
| 6 | #36ECBIOSRyzen 5 5600 · RX 6750 XT | Ryzen 5 5600 | RX 6750 XT | 1,172 | Nov 13 |
| 7 | An0nBIOSi5-12400F · RX 6600 XT | i5-12400F | RX 6600 XT | 1,021 | Nov 13 |
| 8 | #8A54BIOSi7-9700K · RTX 2070 SUPER | i7-9700K | RTX 2070 SUPER | 915 | Nov 13 |
| 9 | #AE8FBIOSi5-12400F · RTX 4060 | i5-12400F | RTX 4060 | 881 | Nov 13 |
| 10 | #606BBIOSi7-11800H @ 2.30GHz · RTX 3060 Laptop GPU | i7-11800H @ 2.30GHz | RTX 3060 Laptop GPU | 872 | Nov 13 |
| 11 | #C54BBIOSi7-9700K · RTX 2070 SUPER | i7-9700K | RTX 2070 SUPER | 800 | Nov 13 |
| 12 | #A330BIOSi5-6400 · GTX 1060 6GB | i5-6400 | GTX 1060 6GB | 371 | Nov 13 |
| # | Player | Processor | Graphics card | E-sport | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ElementBIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 | 1,586 | Nov 13 |
| 2 | synpapiezaBIOSRyzen 7 9800X3D · RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT | 1,462 | Nov 13 |
| 3 | #DEB3BIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 | 1,450 | Nov 13 |
| 4 | KazikBIOSRyzen 7 7800X3D · RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | RTX 5070 | 1,296 | Nov 13 |
| 5 | #133BBIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 4070 Ti SUPER | Ryzen 7 9800X3D | RTX 4070 Ti SUPER | 1,206 | Nov 13 |
| 6 | #36ECBIOSRyzen 5 5600 · RX 6750 XT | Ryzen 5 5600 | RX 6750 XT | 863 | Nov 13 |
| 7 | An0nBIOSi5-12400F · RX 6600 XT | i5-12400F | RX 6600 XT | 788 | Nov 13 |
| 8 | #AE8FBIOSi5-12400F · RTX 4060 | i5-12400F | RTX 4060 | 653 | Nov 13 |
| 9 | #606BBIOSi7-11800H @ 2.30GHz · RTX 3060 Laptop GPU | i7-11800H @ 2.30GHz | RTX 3060 Laptop GPU | 649 | Nov 13 |
| 10 | #8A54BIOSi7-9700K · RTX 2070 SUPER | i7-9700K | RTX 2070 SUPER | 643 | Nov 13 |
| 11 | #C54BBIOSi7-9700K · RTX 2070 SUPER | i7-9700K | RTX 2070 SUPER | 582 | Nov 13 |
| 12 | #A330BIOSi5-6400 · GTX 1060 6GB | i5-6400 | GTX 1060 6GB | 237 | Nov 13 |
| # | Player | Processor | Graphics card | AAA | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | synpapiezaBIOSRyzen 7 9800X3D · RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT | 2,775 | Nov 13 |
| 2 | #DEB3BIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 | 2,583 | Nov 13 |
| 3 | ElementBIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 | 2,289 | Nov 13 |
| 4 | KazikBIOSRyzen 7 7800X3D · RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | RTX 5070 | 2,158 | Nov 13 |
| 5 | #133BBIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 4070 Ti SUPER | Ryzen 7 9800X3D | RTX 4070 Ti SUPER | 1,934 | Nov 13 |
| 6 | #36ECBIOSRyzen 5 5600 · RX 6750 XT | Ryzen 5 5600 | RX 6750 XT | 1,591 | Nov 13 |
| 7 | An0nBIOSi5-12400F · RX 6600 XT | i5-12400F | RX 6600 XT | 1,322 | Nov 13 |
| 8 | #8A54BIOSi7-9700K · RTX 2070 SUPER | i7-9700K | RTX 2070 SUPER | 1,301 | Nov 13 |
| 9 | #AE8FBIOSi5-12400F · RTX 4060 | i5-12400F | RTX 4060 | 1,189 | Nov 13 |
| 10 | #606BBIOSi7-11800H @ 2.30GHz · RTX 3060 Laptop GPU | i7-11800H @ 2.30GHz | RTX 3060 Laptop GPU | 1,172 | Nov 13 |
| 11 | #C54BBIOSi7-9700K · RTX 2070 SUPER | i7-9700K | RTX 2070 SUPER | 1,101 | Nov 13 |
| 12 | #A330BIOSi5-6400 · GTX 1060 6GB | i5-6400 | GTX 1060 6GB | 582 | Nov 13 |
| # | Player | Processor | Graphics card | Tasks | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ElementBIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 | 1,192 | Nov 13 |
| 2 | synpapiezaBIOSRyzen 7 9800X3D · RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT | 1,166 | Nov 13 |
| 3 | KazikBIOSRyzen 7 7800X3D · RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | RTX 5070 | 1,052 | Nov 13 |
| 4 | #DEB3BIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 | 1,048 | Nov 13 |
| 5 | #133BBIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 4070 Ti SUPER | Ryzen 7 9800X3D | RTX 4070 Ti SUPER | 1,011 | Nov 13 |
| 6 | #36ECBIOSRyzen 5 5600 · RX 6750 XT | Ryzen 5 5600 | RX 6750 XT | 693 | Nov 13 |
| 7 | An0nBIOSi5-12400F · RX 6600 XT | i5-12400F | RX 6600 XT | 689 | Nov 13 |
| 8 | #AE8FBIOSi5-12400F · RTX 4060 | i5-12400F | RTX 4060 | 639 | Nov 13 |
| 9 | #8A54BIOSi7-9700K · RTX 2070 SUPER | i7-9700K | RTX 2070 SUPER | 626 | Nov 13 |
| 10 | #606BBIOSi7-11800H @ 2.30GHz · RTX 3060 Laptop GPU | i7-11800H @ 2.30GHz | RTX 3060 Laptop GPU | 598 | Nov 13 |
| 11 | #C54BBIOSi7-9700K · RTX 2070 SUPER | i7-9700K | RTX 2070 SUPER | 583 | Nov 13 |
| 12 | #A330BIOSi5-6400 · GTX 1060 6GB | i5-6400 | GTX 1060 6GB | 303 | Nov 13 |
| # | Player | Processor | Graphics card | 3D graphics | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | synpapiezaBIOSRyzen 7 9800X3D · RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT | 4,059 | Nov 13 |
| 2 | #DEB3BIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 | 3,805 | Nov 13 |
| 3 | KazikBIOSRyzen 7 7800X3D · RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | RTX 5070 | 2,825 | Nov 13 |
| 4 | ElementBIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 | 2,814 | Nov 13 |
| 5 | #133BBIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 4070 Ti SUPER | Ryzen 7 9800X3D | RTX 4070 Ti SUPER | 2,489 | Nov 13 |
| 6 | #36ECBIOSRyzen 5 5600 · RX 6750 XT | Ryzen 5 5600 | RX 6750 XT | 2,170 | Nov 13 |
| 7 | #8A54BIOSi7-9700K · RTX 2070 SUPER | i7-9700K | RTX 2070 SUPER | 1,921 | Nov 13 |
| 8 | An0nBIOSi5-12400F · RX 6600 XT | i5-12400F | RX 6600 XT | 1,674 | Nov 13 |
| 9 | #AE8FBIOSi5-12400F · RTX 4060 | i5-12400F | RTX 4060 | 1,643 | Nov 13 |
| 10 | #C54BBIOSi7-9700K · RTX 2070 SUPER | i7-9700K | RTX 2070 SUPER | 1,486 | Nov 13 |
| 11 | #606BBIOSi7-11800H @ 2.30GHz · RTX 3060 Laptop GPU | i7-11800H @ 2.30GHz | RTX 3060 Laptop GPU | 1,484 | Nov 13 |
| 12 | #A330BIOSi5-6400 · GTX 1060 6GB | i5-6400 | GTX 1060 6GB | 915 | Nov 13 |
| # | Player | Processor | Graphics card | CPU all threads | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ElementBIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 | 1,284 | Nov 13 |
| 2 | synpapiezaBIOSRyzen 7 9800X3D · RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT | 1,274 | Nov 13 |
| 3 | #DEB3BIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 | 1,181 | Nov 13 |
| 4 | KazikBIOSRyzen 7 7800X3D · RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | RTX 5070 | 1,137 | Nov 13 |
| 5 | #133BBIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 4070 Ti SUPER | Ryzen 7 9800X3D | RTX 4070 Ti SUPER | 1,043 | Nov 13 |
| 6 | #36ECBIOSRyzen 5 5600 · RX 6750 XT | Ryzen 5 5600 | RX 6750 XT | 588 | Nov 13 |
| 7 | An0nBIOSi5-12400F · RX 6600 XT | i5-12400F | RX 6600 XT | 554 | Nov 13 |
| 8 | #AE8FBIOSi5-12400F · RTX 4060 | i5-12400F | RTX 4060 | 527 | Nov 13 |
| 9 | #8A54BIOSi7-9700K · RTX 2070 SUPER | i7-9700K | RTX 2070 SUPER | 516 | Nov 13 |
| 10 | #606BBIOSi7-11800H @ 2.30GHz · RTX 3060 Laptop GPU | i7-11800H @ 2.30GHz | RTX 3060 Laptop GPU | 490 | Nov 13 |
| 11 | #C54BBIOSi7-9700K · RTX 2070 SUPER | i7-9700K | RTX 2070 SUPER | 470 | Nov 13 |
| 12 | #A330BIOSi5-6400 · GTX 1060 6GB | i5-6400 | GTX 1060 6GB | 183 | Nov 13 |
| # | Player | Processor | Graphics card | CPU 1 thread | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | synpapiezaBIOSRyzen 7 9800X3D · RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT | 1,120 | Nov 13 |
| 2 | ElementBIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 | 1,115 | Nov 13 |
| 3 | #DEB3BIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 | 1,105 | Nov 13 |
| 4 | KazikBIOSRyzen 7 7800X3D · RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | RTX 5070 | 969 | Nov 13 |
| 5 | #133BBIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 4070 Ti SUPER | Ryzen 7 9800X3D | RTX 4070 Ti SUPER | 935 | Nov 13 |
| 6 | #36ECBIOSRyzen 5 5600 · RX 6750 XT | Ryzen 5 5600 | RX 6750 XT | 861 | Nov 13 |
| 7 | An0nBIOSi5-12400F · RX 6600 XT | i5-12400F | RX 6600 XT | 711 | Nov 13 |
| 8 | #606BBIOSi7-11800H @ 2.30GHz · RTX 3060 Laptop GPU | i7-11800H @ 2.30GHz | RTX 3060 Laptop GPU | 706 | Nov 13 |
| 9 | #8A54BIOSi7-9700K · RTX 2070 SUPER | i7-9700K | RTX 2070 SUPER | 656 | Nov 13 |
| 10 | #AE8FBIOSi5-12400F · RTX 4060 | i5-12400F | RTX 4060 | 652 | Nov 13 |
| 11 | #C54BBIOSi7-9700K · RTX 2070 SUPER | i7-9700K | RTX 2070 SUPER | 620 | Nov 13 |
| 12 | #A330BIOSi5-6400 · GTX 1060 6GB | i5-6400 | GTX 1060 6GB | 400 | Nov 13 |
| # | Player | Processor | Graphics card | RAM | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ElementBIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 5070 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5070 | 1,103 | Nov 13 |
| 2 | KazikBIOSRyzen 7 7800X3D · RTX 5070 | Ryzen 7 7800X3D | RTX 5070 | 1,092 | Nov 13 |
| 3 | #133BBIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 4070 Ti SUPER | Ryzen 7 9800X3D | RTX 4070 Ti SUPER | 1,059 | Nov 13 |
| 4 | synpapiezaBIOSRyzen 7 9800X3D · RX 9070 XT | Ryzen 7 9800X3D | RX 9070 XT | 1,007 | Nov 13 |
| 5 | #DEB3BIOSRyzen 7 9800X3D · RTX 5080 | Ryzen 7 9800X3D | RTX 5080 | 865 | Nov 13 |
| 6 | #8A54BIOSi7-9700K · RTX 2070 SUPER | i7-9700K | RTX 2070 SUPER | 859 | Nov 13 |
| 7 | An0nBIOSi5-12400F · RX 6600 XT | i5-12400F | RX 6600 XT | 855 | Nov 13 |
| 8 | #AE8FBIOSi5-12400F · RTX 4060 | i5-12400F | RTX 4060 | 820 | Nov 13 |
| 9 | #C54BBIOSi7-9700K · RTX 2070 SUPER | i7-9700K | RTX 2070 SUPER | 790 | Nov 13 |
| 10 | #36ECBIOSRyzen 5 5600 · RX 6750 XT | Ryzen 5 5600 | RX 6750 XT | 722 | Nov 13 |
| 11 | #606BBIOSi7-11800H @ 2.30GHz · RTX 3060 Laptop GPU | i7-11800H @ 2.30GHz | RTX 3060 Laptop GPU | 700 | Nov 13 |
| 12 | #A330BIOSi5-6400 · GTX 1060 6GB | i5-6400 | GTX 1060 6GB | 534 | Nov 13 |
A number instead of a nick means the player hides their nick. Scoring is still provisional while calibration runs, so results are compared only within one test suite. The full list, hardware search and the “My hardware” filter are in the app.
How to get on the board
Four steps to the table.
- Download SmoothWizardYou download the benchmark once, in the Benchmark tab. The app checks the signature and checksums before every test.
- Sign inThe ranking is for signed-in users. Without signing in the benchmark works as usual and results stay on your PC.
- Run the quick benchmarkAbout 5 minutes. Only complete, trusted results go to the ranking, and stability tests are never sent.
- Choose what you showNick, avatar, BIOS settings, RAM, motherboard and measurements are separate switches. A change applies at once to all your results.
Boards
What the columns mean.
Overall, gaming, tasks
Overall is gaming plus tasks. Gaming combines e-sport (CPU and cache, high FPS) and AAA (graphics card). The reference PC has 1000 gaming and 1000 tasks points.
3D graphics
A full screen game scene plus compute work on the card: average FPS and 1% low. No ray tracing, so the score does not favour any vendor.
CPU and RAM
CPU 1 thread and all threads: compression, encryption, physics and sorting. RAM: read, write, copy and latency.
Questions
FAQ
Where do these results come from?
From the Benchmark tab in SmoothWizard. A signed-in player sends a complete quick benchmark result, and the ranking shows the best result of each account, from any PC.
How do I see a player’s settings?
In the app: Benchmark tab, Ranking, Details next to a result. It shows RAM, modules and dies, motherboard, timings, XMP / EXPO, PBO and Curve Optimizer, as long as the author shares them. The in-app ranking is for signed-in users.
What does the BIOS badge mean?
The author shares their BIOS settings. The website shows only the badge. The settings themselves are in the app.
Why do some players have a number instead of a nick?
They hide their nick or have not set one in their Friends profile. The number, for example #4F2A, is fixed and does not reveal the account.
Can results from different versions be compared?
Only within one test suite. Suite 2.0 has its own board and suite 1.0 results stay on theirs, not rescored. Scoring is still provisional while calibration runs.
How often does the list update?
The website fetches the ranking every few minutes. In the app a new result shows up right after it is sent.
How is the ranking protected from cheating?
A result made with a debugger attached or with modified benchmark files is marked untrusted and never reaches the ranking. The server accepts at most one result per account every 2 minutes and 40 per day.
Your PC on the board?
Run the quick benchmark in SmoothWizard and see where you stand among players with the same hardware.
